RS – Email
RS – Telefon
+ 381 60 000 6159

Upoređivanje proizvoda

Uporedite proizvode Stormshield
Kapacitet* SN160[W] SN210[W] SN310 SN510 SN710 SN910 SN2100 SN3100 SN6100
Firewall [Gbps] 1 2 3,5 5 10 20 50 70 140
Firewall + IPS [Gbps] 1518 byte frames 0,8 1,6 2,4 3 7 12,5 30 40 53
Firewall + IPS [Gbps] 1MB datoteke, HTTP 0,4 0,8 1,1 1,7 2,6 7 17 20 24
Antivirus propustljivost [Mbps] Proxy način 100 300 430 850 1600 2200 3200 4500 9000
Mrežni kapacitet SN160[W] SN210[W] SN310 SN510 SN710 SN910 SN2100 SN3100 SN6100
Istovremene konekcije 150K 200K 300K 500K 1M 1,5M 2,5M 5M 20M
Broj VLAN-ova (802.1Q) 64 64 64 256 256 512 512 1024 1024
Bridge 4 4 4 8 8 16 16 24 24
Statično usmerjanje 512 512 512 2048 2048 5120 5120 10240 10240
VPN kapacitet SN160[W] SN210[W] SN310 SN510 SN710 SN910 SN2100 SN3100 SN6100
IPSec VPN propustljivost [Mbps] 200 350 600 1000 2400 4000 8000 10000 20500
IPSec konekcija 50 50 100 500 1000 1000 5000 5000 10000
SSL VPN portal konekcija 20 20 50 75 150 300 1024 1024 2048
SSL VPN konekcija 5 20 20 100 150 150 400 500 500
High Availability SN160[W] SN210[W] SN310 SN510 SN710 SN910 SN2100 SN3100 SN6100
Active / Passive <1 sekund za preklop
Hardver oprema SN160[W] SN210[W] SN310 SN510 SN710 SN910 SN2100 SN3100 SN6100
Bakrenih Gigabit Ethernet interfejsa 1+4 (switch) port 2+6 (switch) port 8 12 8-16 8-16 2-26 2-26 8-58
Optičnih Gigabit SPF interfejsa 0-4 0-6 0-24 0-24 0-48
Optičnih 10G SFP+ interfejsa 0-2 0-2 0-12 0-12 0-26
Optičnih 40G SFP+ interfejsa 0-6 0-6 0-12
Lokalno deponovanje SD kartica SD kartica** SD kartica** 320 GB 320 GB 120 GB SSD 256 GB SSD 256 GB SSD 512 GB SSD
Racking < pola U pola U pola U 1U 1U 1U 1U 1U 2U

* Merenje brzine pod idealnim uslovima na firmware v3.x. Rezultati zavise od varijante firmware-a i mreže.
** Opciono
Distributer ne odgovora za nepravilan izbor proizvoda ili za poddimenzioniranje.